PLX2502
两通道低阻抗功放,最大功率2500W,桥接4Ω
立体声模式下4Ω每通道750W和2Ω每通道1250W,PowerLight 开关电源技术,重量非常轻,PLX2502是最苛刻的现场声音应用的理想选择。
产品特点
▶ 立体声模式下4Ω每通道750W和2Ω每通道1250W
▶ PowerLight开关电源技术,重量非常轻,只有9.5kg
▶ 冷却系统设计为从前面板排出热空气,从而保持机箱的冷却
▶ 前面板上有电源、削波、-10dB和信号指示LED提供系统的监视和故障诊断功能。还有桥接和平行模式的LED指示灯
▶ Speakon® NL-4输出连接器提供可靠锁定的扬声器连接。通道1输出使用所有的4根电缆在两分频扬声器系统作为信号电缆连接
▶ 前面板上21段步进增益控制旋钮提供精确的功率调整
▶ 平衡的XLR输入使用关联的TRS 插头适用所有的通用的输入连接,并且支持串接方式
技术参数
| 型号 | PLX2502 |
|---|---|
| 8Ω / FTC 20 Hz - 20 kHz / 0.05% THD | 425 W |
| 8Ω / EIA 1 kHz / 0.1% THD | 450 W |
| 4Ω / FTC 20 Hz - 20 kHz / 0.05% THD | 675 W |
| 4Ω / EIA 1 kHz / 1% THD | 750 W |
| 2Ω / EIA 1 kHz / 1% THD | 1250 W |
| 桥接8Ω / FTC 20 Hz - 20 kHz / 0.1% THD | 1400 W |
| 桥接8Ω / EIA 1 kHz / 0.1%THD | 1500 W |
| 桥接4Ω / EIA 1 kHz / 1%THD | 2500 W |
| 信噪比 (20 Hz – 20 kHz) | -106 dB |
| 输入灵敏度 | 1.15 Vrms |
| 电压增益 | 34 dB |
| 功放类型 | 2级H类 |
| 电源要求 | 7.5A/120V(1/8功率,粉噪,4Ω) |
| 失真(SMPTE-IM) | <0.02% |
| 失真(典型),1/8功率(20Hz-20KHz) | <0.02% |
| 失真(典型),满功率(20Hz-20KHz) | <0.02% |
| 阻尼系数 | >500 |
| 输入阻抗 KΩ | 非平衡10KΩ/平衡20KΩ |
| 输入削波 | 11 Vrms (+21 dBu) |
| 冷却 | 可变速风扇,从后到前气流 |
| 输入连接器 | 3针XLR和1/4”TRS平衡,并联 |
| 放大器保护 | 完整的短路、开路、过热、次低音、超声波 和RF 保护。反相和错误负载稳定保护。 |
| 负载保护 | 开/关机静音 ,直流故障电源关闭 |
| 尺寸(HWD) | 89 × 482 × 326 mm |
| 净重 / 运输重量 | 9.5 kg / 11.8 kg |
| 规格认证 | CCC, CB, CE, FCC, KETI, cUL, UL |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号
